Ο 39ος ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΕΥΚΤΡΩΝ & Α.Σ.ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ !!!
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2012 - 2013 ( 39ος )
ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΩΡΑ 15.00
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - Α.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Πόλος έλξης γιά όλη τήν Ποδοσφαιρική Βοιωτία αναμένεται νά είναι ο φετινός 39ος στήν Ιστορία του Τελικός Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Βοιωτίας στό γήπεδο τής Ε.Π.Σ.Βοιωτίας στόν Άγιο Σπυρίδωνα μεταξύ δύο Ιστορικών Ομάδων , τού τυπικά γηπεδούχου Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΕΥΚΤΡΩΝ καί τού Α.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ .
Ο Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ έχει αγωνιστεί σέ 6 Τελικούς καί έχει κατακτήσει 4 Κύπελλα .
Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί στούς παρακάτω Τελικούς :
1996-97 : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ : 4 - 3
1997-98 : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ : 3 - 2
2001-02 : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ : 4 - 3
2002-03 : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΑΟ Η ΘΗΒΑ : 2 - 0
2006-07 : ΝΕΟΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ - Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ : 2 - 2 / 3 - 3 / 5 -4
2011-12 : ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Α. - Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ : 2 - 0
Ο Α.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ έχει αγωνιστεί σέ 1 Τελικό σάν φιναλίστ .
Συγκεκριμένα τήν περίοδο 2003-04 : ΑΟ Η ΘΗΒΑ - Α.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ : 2 - 0
ΓΗΠΕΔΟ Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΩΡΑ 15.00
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - Α.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
Πόλος έλξης γιά όλη τήν Ποδοσφαιρική Βοιωτία αναμένεται νά είναι ο φετινός 39ος στήν Ιστορία του Τελικός Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Βοιωτίας στό γήπεδο τής Ε.Π.Σ.Βοιωτίας στόν Άγιο Σπυρίδωνα μεταξύ δύο Ιστορικών Ομάδων , τού τυπικά γηπεδούχου Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΛΕΥΚΤΡΩΝ καί τού Α.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ .
Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ |
Συγκεκριμένα έχει αγωνιστεί στούς παρακάτω Τελικούς :
1996-97 : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ : 4 - 3
1997-98 : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ : 3 - 2
2001-02 : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - Α.Π.Ο. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ : 4 - 3
2002-03 : Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ - ΑΟ Η ΘΗΒΑ : 2 - 0
2006-07 : ΝΕΟΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ - Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ : 2 - 2 / 3 - 3 / 5 -4
2011-12 : ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Α. - Α.Ο. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ : 2 - 0
Ο Α.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ έχει αγωνιστεί σέ 1 Τελικό σάν φιναλίστ .
Συγκεκριμένα τήν περίοδο 2003-04 : ΑΟ Η ΘΗΒΑ - Α.Σ. ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ : 2 - 0
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ( 2011-12 ) ΕΝΩΣΗ Α.Σ.Α. - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ : 2- 0 ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΒΑΤΖΗ ΑΠΟ ΤΟ VIOTIASHOP !!!
TEΛΙΚΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||||||||
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΕΣ | ΣΚΟΡ | ||||||
ΚΑΝ.ΑΓ. | ΠΑΡΑΤ. | ΠΕΝΑΛΝ. | ||||||
1974-75 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ -ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1-2 | ||||||
1975-76 | ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ - ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 7-1 | ||||||
1976-77 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ - ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2-0 | ||||||
1977-78 | ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2-0 | ||||||
1978-79 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2-1 | ||||||
1979-80 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΕΡΚΥΝΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0-0 | 14-13 | |||||
1980-81 | ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1-0 | ||||||
1981-82 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 3-1 | ||||||
1982-83 | ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 3-1 | ||||||
1983-84 | ΦΡΙΞΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ - ΗΡ. ΑΣΩΠΙΑΣ | 3-1 | ||||||
1984-85 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ | 2-1 | ||||||
1985-86 | ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 2-2 | 5-3 | |||||
1986-87 | ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ -ΑΝ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1-1 | 2-2 | 8-7 | ||||
1987-88 | ΟΙΝΟΦΥΤΑ - ΠΑΟΚ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ | 2-0 | ||||||
1988-89 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ -ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ | 1-1 | 4-5 | |||||
1989-90 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΤΡΟΦΟΝΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2-0 | ||||||
1990-91 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 0-0 | 3-0 | |||||
1991-92 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΑΝ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 2-1 | ||||||
1992-93 | ΔΑΦΝΗ ΕΡ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤ | 3-0 | ||||||
1993-94 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΑΝΤΙΚΥΡΕΑΣ | 4-0 | ||||||
1994-95 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ -ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 0-0 | 1-1 | 3-4 | ||||
1995-96 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 1-0 | ||||||
1996-97 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ- ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ | 4-3 | ||||||
1997-98 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ- ΘΕΣΠΙΑΚΟΣ | 3-2 | ||||||
1998-99 | ΠΑΝΓΕΩΡΓΙΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 2-0 | ||||||
1999-00 | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1-1 | 2-2 | 6-4 | ||||
2000-01 | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ -ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-3 | ||||||
2001-02 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4-3 | ||||||
2002-03 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ -ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 0-2 | ||||||
2003-04 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΠΑΡΝΑΣΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ | 2-0 | ||||||
2004-05 | ΑΝ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ -ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 3-4 | ||||||
2005-06 | ΑΟ Η ΘΗΒΑ - ΑΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 1-1 | 1-3 | |||||
2006-07 | ΝΕΟΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2-2 | 3-3 | 5-4 | ||||
2007-08 | ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ - ΑΝ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 1-1 | 6-5 | |||||
2008-09 | ΕΝΩΣΗ Α.Σ.ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-ΑΝ.ΣΧΗΜΑΤΑΡ. | 1-0 | ||||||
2009-10 | ΑΕ ΔΗΛΕΣΙΟΥ - ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ | 1-0 | ||||||
2010-11 | ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ - ΕΝΩΣΗ Α.Σ.ΑΝΤΙΚ. | 1-1 | 2-1 | |||||
2011-12 | ΕΝΩΣΗ Α.Σ.ΑΝΤΙΚ.- ΕΠΑΜ. ΛΕΥΚΤΡΩΝ. | 2-0 | ||||||
ΣΟΒΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ | ||||||||
Email:sovdim@hotmail.com |