Roster - Αναγέννηση Άρτας [Άρτα] |
Τερματοφύλακας | Ημερομηνία Γεννησης: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Άρης Παπαχρήστος | 01. January 1988 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ιωάννης Βάνας | 27. August 1996 (16) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
Πέτρος Καρίνος | 01. January 1994 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Βαγγέλης Μπόνιας | 25. March 1994 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Γεώργιος Νικολαΐδης | 15. October 1988 (24) | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | |||
Σύνολο | 0 | ||||||||
Αμυντικός | Ημερομηνία Γεννησης: | ||||||||
Δημήτριος Αβραμίδης | 12. September 1997 (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Κωνσταντίνος Μανώλης | 01. October 1992 (20) | 24 | 14 | 10 | 10 | 3 | |||
Δημήτριος Μπέτσας | 11. April 1974 (39) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
Θεμιστοκλής Νικολαΐδης | 02. April 1997 (16) | 15 | 4 | 11 | 2 | 0 | |||
Βασίλειος Παπαρούνης | 11. March 1989 (24) | 25 | 25 | 0 | 3 | 1 | |||
Θρασύβουλος Παππάς | 25. January 1992 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Απόστολος Αβραμίδης | 01. December 1988 (24) | 25 | 25 | 0 | 1 | 9 | |||
Δημήτριος Μπαλάφας | 01. March 1978 (35) | 15 | 9 | 6 | 4 | 1 | |||
Σύνολο | 14 | ||||||||
Μέσος | Ημερομηνία Γεννησης: | ||||||||
Ιωάννης Ευταξίας | 10. June 1982 (30) | 27 | 23 | 4 | 5 | 1 | |||
Χαράλαμπος Νικοπολίδης | 21. March 1985 (28) | 29 | 25 | 4 | 3 | 14 | |||
Αθανάσιος Οικονόμου | 20. March 1982 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Παναγιώτης Παπαποστόλης | 21. April 1994 (18) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Ευάγγελος Παπαχρήστος | 16. May 1995 (17) | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | |||
Χρήστος Σιαπέρας | 21. July 1988 (24) | 26 | 22 | 4 | 4 | 2 | |||
Αντώνης Χριστογιάννης | 17. November 1995 (17) | 29 | 29 | 0 | 2 | 20 | |||
Γεώργιος Βλάχος | 02. January 1968 (45) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Ζώης Καρίνος | 25. March 1969 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Κωνσταντίνος Τάσος | 08. March 1992 (21) | 27 | 26 | 1 | 5 | 5 | |||
Ελευθέριος Τρούλλης | 19. June 1977 (35) | 25 | 22 | 3 | 9 | 17 | |||
Σύνολο | 74 | ||||||||
Επιθετικός | Ημερομηνία Γεννησης: | ||||||||
Αλέξανδρος Παπακίτσος | 04. November 1992 (20) | 23 | 14 | 9 | 12 | 6 | |||
Χρήστος Σιδηρόπουλος | 20. June 1991 (21) | 28 | 26 | 2 | 4 | 41 | |||
Χρήστος Σταμούλης | 30. November 1986 (26) | 25 | 24 | 1 | 14 | 16 | |||
Σύνολο | 137 |
Δημοτικό Στάδιο Άρτας |
Πληροφοριές Γηπέδου | |
---|---|
Διεύθυνση Γηπέδου | Κομμένου, 47100 Άρτα, Greece, Hellenic Republic |
Μέγιστη Χωριτηκότητα: | 4800 |
Φωτογραφία Γηπέδου
Πληροφορίες
Το στάδιο βρίσκεται στην Αρτα, στη νότια πλευρά της πόλης, 365 χλμ βορειο-δυτικά της Αθήνας. Ερχόμενοι από την Εθνική Οδό, μη στρίψετε προς Ιωάννινα, αλλά συνεχίστε στην Περιφερειακή Οδό προς Πρέβεζα. Περίπου 4 χλμ από την είσοδο της Αρτας, έχοντας μόλις περάσει το Δημαρχείο, θα φτάσετε σε διασταύρωση με φανάρια όπου πρέπει να στρίψετε αριστερά στην οδό Ζάρα (υπάρχει πρατήριο EKO ). Μετά από 500μ στρίψτε δεξιά στην οδό Κομμένου και θα φτάσετε στο στάδιο ύστερα από ακόμη 500μ.