Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2015 | 17:00 | Διστόμου | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
04-04-2015 | 17:00 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
04-04-2015 | 17:00 | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Ορχομενού Α.Ε. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
04-04-2015 | 17:00 | Κόκκινου | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
04-04-2015 | 17:00 | Ύπατου | Ύπατου Α.Ο. | - | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
04-04-2015 | 17:00 | Βαγίων | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | θήβα Α.Ο. Η | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
04-04-2015 | 17:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
04-04-2015 | 17:00 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-04-2015 | 17:00 | Κυριακίου | Παναθηναϊκός Κυριακίου Α.Ο. | - | Λεονταρίου Α.Σ. | - | ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
05-04-2015 | 17:00 | Θεσπιών | Θεσπιακός Α.Ο. | - | Παύλου Α.Ο. | - | ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
05-04-2015 | 17:00 | Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | ΝΤΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
05-04-2015 | 17:00 | Κόκκινου | Κάστρου Α.Ο. | - | Υψηλάντης Α.Ο. | - | ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
08-04-2015 | 17:00 | Αγ. Γεωργίου | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-2ος ΟΜΙΛΟΣ