Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
10-10-2015 | 16:00 | Θεσπιών | Θεσπιακός Α.Ο. | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
10-10-2015 | 16:00 | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
10-10-2015 | 16:00 | Θήβας | θήβα Α.Ο. Η | - | Δηλεσίου Α.Ε. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
10-10-2015 | 16:00 | Άσκρης | Μαυροματίου Α.Ο. | - | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
10-10-2015 | 16:00 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
10-10-2015 | 16:00 | Σχηματαρίου | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
10-10-2015 | 16:00 | Διστόμου | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-10-2015 | 16:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
10-10-2015 | 16:00 | Ακραιφνίου | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
11-10-2015 | 16:00 | Αγίας Άννας | Πήγασος Α.Ο. | - | Άσκρης Α.Ο. | - | ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
11-10-2015 | 16:00 | Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | Ορχομενού Α.Ε. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
11-10-2015 | 16:00 | Άσπρων Σπιτιών | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Παύλου Α.Ο. | - | ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
11-10-2015 | 16:00 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Λεονταρίου Α.Σ. | - | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
10-10-2015 | 16:00 | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | |
10-10-2015 | 16:00 | Ελεώνα | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | Ύπατου Α.Ο. | - | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
11-10-2015 | 16:00 | Ασωπίας | Ηρακλής Α.Ο. | - | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
11-10-2015 | 16:00 | Ύπατου | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
11-10-2015 | 16:00 | Καπαρελίου | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΑ 18.00
ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ-ΤΕΛΕΘΡΙΑΚΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 17.00
ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑΣ-ΣΠΟΡΤΙΓΚ