Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
21-11-2015 | 15:00 | Αράχωβας | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Κόκκινου | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Θεσπιών | Θεσπιακός Α.Ο. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Ερυθρών | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | θήβα Α.Ο. Η | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Αγ. Γεωργίου | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
22-11-2015 | 15:00 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-11-2015 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Υψηλάντης Α.Ο. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Άσπρων Σπιτιών | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Ακραιφνίου | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | Παύλου Α.Ο. | - | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
22-11-2015 | 15:00 | Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
22-11-2015 | 15:00 | Άσκρης | Άσκρης Α.Ο. | - | Ορχομενού Α.Ε. | - | ΝΤΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
22-11-2015 | 15:00 | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Πήγασος Α.Ο. | - | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Δεν έχει ορισθεί | Μουρικίου | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | ΡΕΠΟ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
21-11-2015 | 15:00 | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Ελεώνα | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | |
21-11-2015 | 15:00 | Ύπατου | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | Ύπατου Α.Ο. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
22-11-2015 | 15:00 | Ασωπίας | Ηρακλής Α.Ο. | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
22-11-2015 | 15:00 | ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |