Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
7η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
07-11-2015 | 15:00 | Αγ. Γεωργίου | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Κόκκινου | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Θεσπιών | Θεσπιακός Α.Ο. | - | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Ερυθρών | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Θήβας | θήβα Α.Ο. Η | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2015 | 15:00 | Ακραιφνίου | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Ορχομενού | Ορχομενού Α.Ε. | - | Παύλου Α.Ο. | - | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Αγίας Άννας | Πήγασος Α.Ο. | - | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Άσκρης | Άσκρης Α.Ο. | - | Υψηλάντης Α.Ο. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
07-11-2015 | 15:00 | Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
08-11-2015 | 15:00 | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
08-11-2015 | 15:00 | Ύπατου | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
08-11-2015 | 15:00 | Ασωπίας | Ηρακλής Α.Ο. | - | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
08-11-2015 | 15:00 | ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
08-11-2015 | 15:00 | Νεοχωρακίου | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | Ύπατου Α.Ο. | - | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
08-11-2015 | 15:00 | Μουρικίου | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |