Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2015 | 15:00 | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
05-12-2015 | 15:00 | Βαγίων | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
05-12-2015 | 15:00 | Αράχωβας | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | θήβα Α.Ο. Η | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
05-12-2015 | 15:00 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
05-12-2015 | 15:00 | Κόκκινου | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
05-12-2015 | 15:00 | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Θεσπιακός Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | |
05-12-2015 | 15:00 | Άρματος | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
06-12-2015 | 15:00 | Αγ. Γεωργίου | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-12-2015 | 15:00 | Αγ. Γεωργίου | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | Παύλου Α.Ο. | - | ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
05-12-2015 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Ορχομενού Α.Ε. | - | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
05-12-2015 | 15:00 | Ακραιφνίου | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | Άσκρης Α.Ο. | - | ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | |
06-12-2015 | 15:00 | Άσπρων Σπιτιών | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Πήγασος Α.Ο. | - | ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
06-12-2015 | 15:00 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
06-12-2015 | 15:00 | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Ελεώνα | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | ΡΕΠΟ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
05-12-2015 | 15:00 | Μουρικίου | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | Ηρακλής Α.Ο. | - | ΣΚΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
05-12-2015 | 15:00 | Πύλης | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | Ύπατου Α.Ο. | - | ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | |
06-12-2015 | 15:00 | Καπαρελίου | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
06-12-2015 | 15:00 | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
06-12-2015 | 15:00 | Ύπατου | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |