Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
13-02-2016 | 15:00 | Θεσπιών | Θεσπιακός Α.Ο. | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Ερυθρών | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | Δηλεσίου Α.Ε. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Θήβας | θήβα Α.Ο. Η | - | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Άσκρης | Μαυροματίου Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Σχηματαρίου | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-02-2016 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | ΣΚΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Αγ. Γεωργίου | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | Πήγασος Α.Ο. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
14-02-2016 | 15:00 | Άσπρων Σπιτιών | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
14-02-2016 | 15:00 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Άσκρης Α.Ο. | - | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
14-02-2016 | 15:00 | Παύλου | Παύλου Α.Ο. | - | Ορχομενού Α.Ε. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
14-02-2016 | 15:00 | Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | Λεονταρίου Α.Σ. | - | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Πύλης | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | ΡΕΠΟ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
13-02-2016 | 15:00 | Ύπατου | Ύπατου Α.Ο. | - | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Αγίου Θωμά | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
13-02-2016 | 15:00 | Ελεώνα | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | ΔΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |
14-02-2016 | 15:00 | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | Ηρακλής Α.Ο. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
20-02-2016 | 15:00 | Καπαρελίου | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί |