Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | ΡΕΠΟ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
19-03-2016 | 15:30 | Άρματος | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Βαγίων | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Διστόμου | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Σχηματαρίου | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | Δηλεσίου Α.Ε. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Άσκρης | Μαυροματίου Α.Ο. | - | Θεσπιακός Α.Ο. | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Ύπατου | θήβα Α.Ο. Η | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2016 | 15:30 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Παύλου Α.Ο. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Ακραιφνίου | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | Ορχομενού Α.Ε. | - | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
20-03-2016 | 15:30 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
20-03-2016 | 15:30 | Άσπρων Σπιτιών | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
20-03-2016 | 15:30 | Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | Πήγασος Α.Ο. | - | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
20-03-2016 | 15:30 | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Άσκρης Α.Ο. | - | ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-03-2016 | 15:00 | Μουρικίου | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Ασωπίας | Ηρακλής Α.Ο. | - | ΡΕΠΟ | - | Δεν έχει ορισθεί | |
19-03-2016 | 15:30 | Ελεώνα | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | ΦΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | Ύπατου Α.Ο. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
19-03-2016 | 15:30 | Καπαρελίου | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | |
20-03-2016 | 15:30 | Ύπατου | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | ΣΚΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |