Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
02-04-2016 | 17:00 | Διστόμου | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Βαγίων | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Άρματος | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | θήβα Α.Ο. Η | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Αγ. Γεωργίου | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Αράχωβας | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Θεσπιακός Α.Ο. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2016 | 16:00 | Αγ. Γεωργίου | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | Ορχομενού Α.Ε. | - | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
03-04-2016 | 16:30 | Άσπρων Σπιτιών | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | ΝΤΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
03-04-2016 | 16:30 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Άσκρης Α.Ο. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
03-04-2016 | 16:30 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Πήγασος Α.Ο. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
03-04-2016 | 16:30 | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
03-04-2016 | 16:30 | Παύλου | Παύλου Α.Ο. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Καπαρελίου | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | ΡΕΠΟ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
02-04-2016 | 17:00 | Ύπατου | Ύπατου Α.Ο. | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Πύλης | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Ελεώνα | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | Ηρακλής Α.Ο. | - | ΣΟΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
02-04-2016 | 17:00 | Μουρικίου | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
03-04-2016 | 16:30 | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |