Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03-2017 | 15:30 | Άρματος | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
11-03-2017 | 15:30 | Ύπατου | Ύπατου Α.Ο. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
11-03-2017 | 15:30 | Σχηματαρίου | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
11-03-2017 | 15:30 | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
11-03-2017 | 15:30 | Διστόμου | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
11-03-2017 | 15:30 | Βαγίων | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
11-03-2017 | 15:30 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-03-2017 | 15:30 | Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2017 | 15:30 | Αγ. Γεωργίου | Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ. | - | Θεσπιακός Α.Ο. | - | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2017 | 15:30 | Αγ. Γεωργίου | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | Παύλου Α.Ο. | - | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2017 | 15:30 | Άσκρης | Άσκρης Α.Ο. | - | Πήγασος Α.Ο. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2017 | 15:30 | Διστόμου | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υψηλάντης Α.Ο.- ρεπό 2ος-ΟΜΙΛΟΣ
|