Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2017 | 15:30 | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
04-03-2017 | 15:30 | Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
04-03-2017 | 15:30 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Δηλεσίου Α.Ε. | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
04-03-2017 | 15:30 | Αράχωβας | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | Ύπατου Α.Ο. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
04-03-2017 | 15:30 | Ακραιφνίου | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
04-03-2017 | 15:30 | Ερυθρών | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
04-03-2017 | 15:30 | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος & 2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2017 | 15:30 | Αγ. Γεωργίου | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2017 | 15:30 | Θεσπιών | Θεσπιακός Α.Ο. | - | Υψηλάντης Α.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2017 | 15:30 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2017 | 15:30 | Αγίας Άννας | Πήγασος Α.Ο. | - | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2017 | 15:30 | Άσκρης | Άσκρης Α.Ο. | - | Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ. | - | ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παύλου Α.Ο.- ρεπό
|