Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2017 | 17:00 | Αράχωβας | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
08-04-2017 | 17:00 | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
08-04-2017 | 17:00 | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
08-04-2017 | 17:00 | Άρματος | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | Δηλεσίου Α.Ε. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
08-04-2017 | 17:00 | Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
08-04-2017 | 17:00 | Βαγίων | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | Ύπατου Α.Ο. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
08-04-2017 | 17:00 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2017 | 17:00 | Αγίας Άννας | Πήγασος Α.Ο. | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-04-2017 | 15:30 | Παύλου | Παύλου Α.Ο. | - | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | ΜΠΑΤΣΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-04-2017 | 16:30 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-04-2017 | 16:30 | Αγ. Γεωργίου | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | Άσκρης Α.Ο. | - | ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-04-2017 | 16:30 | Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θεσπιακός Α.Ο.- ρεπό 2ος ΟΜΙΛΟΣ
|