| Αγωνιστική ημέρα: 22 | ||||||
| ΑΟ Θήβα | Αιολικός | ||||
| 12.03. 15:00 | ΑΟ Ζευγολατιου | Αστέρας Αμαλιάδας-Πανόπουλου | ||||
| 12.03. 15:00 | Δόξα Μεγαλόπολης | Παναρκαδικός | ||||
| 12.03. 15:00 | Παναχαΐκή | Τσικλητήρας Πύλου | ||||
| 12.03. 15:00 | ΠΑΟ Βάρδας | ΠΑΟ Λουτρακίου | ||||
| 12.03. 15:00 | Φωστήρας | Παναργειακός | ||||
| 12.03. 15:00 | Χαλκίδα | Ερµιονίδα | ||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| # | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Γ | Β | Φόρμα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Παναχαΐκή | 20 | 13 | 4 | 3 | 31:8 | 43 | |
| 2. | ΠΑΟ Βάρδας | 20 | 11 | 5 | 4 | 27:13 | 38 | |
| 3. | Ερµιονίδα | 19 | 10 | 6 | 3 | 28:14 | 36 | |
| 4. | Χαλκίδα | 19 | 8 | 8 | 3 | 22:15 | 32 | |
| 5. | Παναρκαδικός | 20 | 6 | 9 | 5 | 16:13 | 27 | |
| 6. | Αστέρας Αμαλιάδας-Πανόπουλου | 20 | 7 | 5 | 8 | 16:24 | 26 | |
| 7. | Φωστήρας | 19 | 6 | 7 | 6 | 16:12 | 25 | |
| 8. | Αιολικός | 19 | 5 | 9 | 5 | 19:17 | 24 | |
| 9. | ΑΟ Θήβα | 19 | 5 | 9 | 5 | 22:20 | 24 | |
| 10. | Αχαϊκή | 20 | 8 | 3 | 9 | 20:22 | 24 | |
| 11. | ΠΑΟ Λουτρακίου | 20 | 7 | 2 | 11 | 16:27 | 23 | |
| 12. | Τσικλητήρας Πύλου | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:18 | 21 | |
| 13. | Παναργειακός | 19 | 6 | 1 | 12 | 11:26 | 19 | |
| 14. | Δόξα Μεγαλόπολης | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:29 | 18 | |
| 15. | ΑΟ Ζευγολατιού | 20 | 4 | 4 | 12 | 9:31 | 16 |
- Αχαϊκή: -3 Πόντοι (Απόφαση Ομοσπονδίας)