Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Διστόμου | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | ΡΕΠΟ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
17-10-2015 | 15:00 | Κόκκινου | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | Θεσπιακός Α.Ο. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
17-10-2015 | 15:00 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
17-10-2015 | 15:00 | Αράχωβας | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
17-10-2015 | 15:00 | Αγ. Γεωργίου | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | θήβα Α.Ο. Η | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
17-10-2015 | 15:00 | Λεύκτρων | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | Μαυροματίου Α.Ο. | - | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
17-10-2015 | 15:00 | Άρματος | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
17-10-2015 | 15:00 | Βαγίων | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
17-10-2015 | 15:00 | Θεσπιών | Λεονταρίου Α.Σ. | - | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
17-10-2015 | 15:00 | Παύλου | Παύλου Α.Ο. | - | Υψηλάντης Α.Ο. | - | ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
18-10-2015 | 15:30 | Άσκρης | Άσκρης Α.Ο. | - | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
18-10-2015 | 15:30 | Αγίας Άννας | Πήγασος Α.Ο. | - | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
18-10-2015 | 15:30 | Ορχομενού | Ορχομενού Α.Ε. | - | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
18-10-2015 | 15:30 | Κυριακίου | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
17-10-2015 | 15:00 | Ύπατου | Ύπατου Α.Ο. | - | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
17-10-2015 | 15:00 | Μουρικίου | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | |
18-10-2015 | 15:30 | Αγίου Θωμά | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
18-10-2015 | 15:30 | Νεοχωρακίου | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | ΣΚΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
18-10-2015 | 15:30 | ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | Ηρακλής Α.Ο. | - | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |