Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεν έχει ορισθεί | Δεν έχει ορισθεί | ΡΕΠΟ | - | Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
24-10-2015 | 15:00 | Οινοφύτων | Δηλεσίου Α.Ε. | - | Κόκκινου Π.Α.Ο. | - | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
24-10-2015 | 15:00 | Θεσπιών | Θεσπιακός Α.Ο. | - | Παρνασσός Α.Σ.Α. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
24-10-2015 | 15:00 | Ερυθρών | Δάφνη Ερυθρών Α.Π.Ο. | - | Νίκη Λαφυστίου Α.Ο. | - | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
24-10-2015 | 15:00 | Καπαρελίου | Κιθαιρώνας Π.Α.Σ. | - | Επαμεινώνδας Α.Ο. | - | ΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
24-10-2015 | 15:00 | Θήβας | θήβα Α.Ο. Η | - | Αρματηλάτης Γ.Α.Ο. | - | ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
24-10-2015 | 15:00 | Άσκρης | Μαυροματίου Α.Ο. | - | Πανβαγιακός Α.Σ. | - | ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | |
24-10-2015 | 15:00 | Άσπρων Σπιτιών | Ένωση Άσπρων Σπιτιών - Αντίκυρα | - | Αμβρυσσέας Α.Π.Ο. | - | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2015 | 15:00 | Αγ. Γεωργίου | Πανγεωργικός Α.Ε. | - | Νεός ΠΑΟK Κυριακίου | - | ΝΤΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
24-10-2015 | 15:00 | Αλίαρτου | Παναλίαρτος Α.Π.Ο. | - | Πήγασος Α.Ο. | - | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
25-10-2015 | 15:00 | Δάυλειας | Πανδαυλειακός Α.Π.Ο. | - | Απόλλων Ακραιφνίου Α.Ο. | - | ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΚΩΝ\ΝΟΣ | |
25-10-2015 | 15:00 | Άσπρων Σπιτιών | Αντίκυρας Κυπαρισσός Α.Ο. | - | Άσκρης Α.Ο. | - | ΛΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
25-10-2015 | 15:00 | Υψηλάντη | Υψηλάντης Α.Ο. | - | Ορχομενού Α.Ε. | - | ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
25-10-2015 | 15:00 | Παύλου | Παύλου Α.Ο. | - | Λεονταρίου Α.Σ. | - | ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
2ος ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΒΘ |
Δεν έχει ορισθεί | Οινοφύτων | Ολυμπιάδα Γ.Σ. | - | ΡΕΠΟ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
24-10-2015 | 15:00 | Ύπατου | Ύπατου Α.Ο. | - | Δόξα Μουρικίου Α.Ο. | - | ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
24-10-2015 | 15:00 | Πύλης | Δερβενοχωρίων Α.Ε | - | Κεραυνός Αγ.Θωμά Α.Ο. | - | ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΟΣ | |
25-10-2015 | 15:00 | Ασωπίας | Ηρακλής Α.Ο. | - | Πελοπίδας 2004 ΑΣ | - | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
25-10-2015 | 15:00 | Ελεώνα | Ελεώνας Α.Ε.Σ. | - | Ελικώνας Δόμβραινας Α.Ο. | - | ΤΣΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
25-10-2015 | 15:00 | Καπαρελίου | Ελλοπιακός Α.Ο. | - | Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. | - | ΚΩΝΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |